Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский диагностический центр» от 01.11.2024 г.
Check-up обследования
Основные специалисты
Гинекология
Услуги процедурного кабинета
Ультразвуковые исследования
Рентгенография
Хирургия
Травматология и ортопедия
Функциональная диагностика
Хирургия-флебология
Урология
Дерматовенерология
Офтальмология
Оториноларингология
Прочие услуги
Помощь на дому
Прочие специалисты
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Основные специалисты | ||
1.1 | Консультация терапевта | 1400 |
3.3 | Консультация (осмотр, прием) врача акушера-гинеколога | 1600 |
17.7 | Консультация гастроэнтеролога | 1400 |
17.9 | Консультация эндокринолога | 1500 |
13.1 | Консультация дерматолога | 1300 |
12.1 | Консультация уролога | 1400 |
7.1 | Консультация лор врача | 1400 |
1.6 | Консультация кардиолога | 1500 |
1.8 | Консультация невролога | 1400 |
35.2 | Консультация врача общей практики | 1500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Прейскурант на педиатрические услуги | ||
Прием лечебно-диагностический врача-педиатра; первичный | 1050 | |
4.2 | Прием лечебно-диагностический врача-педиатра; повторный | 950 |
4.3 | Прием лечебно-диагностический кардиолога детского; первичный | 1300 |
4.4 | Прием лечебно-диагностический кардиолога детского; повторный | 1200 |
4.5 | Прием лечебно-диагностический невролога детского; первичный | 1400 |
4.6 | Прием лечебно-диагностический невролога детского; повторный | 1200 |
4.7 | Прием лечебно-диагностический эндокринолога детского; первичный | 1300 |
4.8 | Прием лечебно-диагностический эндокринолога детского; повторный | 1200 |
УЗИ детское население (дети до 14 лет) | ||
8.1 | УЗИ почек, надпочечники | 800 |
8.3 | УЗИ почек, мочевой пузырь | 850 |
8.4 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1200 |
8.5 | Нейросонограмма (триплексное сканирование сосудов головного мозга) | 1100 |
8.6 | УЗИ молочных желез с цветным доплеровским картированием | 1000 |
8.7 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 850 |
8.9 | УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 800 |
8.12 | УЗИ сердца у детей (триплексное сканирование) | 1400 |
8.13 | УЗИ малого таза у детей | 750 |
8.16 | УЗИ щитовидной железы с доплерографией | 900 |
8.17 | УЗИ мягких тканей с цветным доплеровским картированием | 900 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Услуги гинеколога | ||
3.2 | Взятие мазков (вне приема) без учета лабораторных исследований | 300 |
3.3 | Консультация (осмотр, прием) врача акушера-гинеколога | 1600 |
3.4.1 | Удаление доброкачественных образований наружных половых органов методом коагуляции 1-2 шт. до 1 см. | 1400 |
3.4.2 | Удаление доброкачественных образований наружных половых органов методом коагуляции 1-2 шт. более 1 см. | 1500 |
3.4.3 | Удаление доброкачественных образований наружных половых органов методом коагуляции 3 шт. и более до 1 см. | 2700 |
3.4.4 | Удаление доброкачественных образований наружных половых органов методом коагуляции 3 шт. и более больше 1 см. | 3300 |
3.5 | Введение акушерского пессария ( без стоимости пессария) | 1200 |
3.6 | Извлечение пессария | 600 |
3.7 | Коррекция ИЦН (истмико-цервикальной недостаточности) акушерским пессарием | 900 |
3.8 | Введение внутриматочного контрацептива (ВМС спираль) без стоимости спирали | 1600 |
3.9 | Введение ВМС «Мирена» (без стоимости спирали) | 1600 |
3.10 | Введение контрацептивного кольца | 500 |
3.11 | Извлечение внутриматочного контрацептива (ВМС, спираль), не осложненное | 1500 |
3.12 | Извлечение контрацептивного кольца | 500 |
3.13 | Извлечение внутриматочного контрацептива (ВМС, спираль), осложненное, с местной анестезией. | 1400 |
3.14 | Видеокольпоскопия | 1300 |
3.15.1 | Диатермокоагуляция шейки матки | 2100 |
3.15.2 | Диатероэксцизия шейки матки | 2600 |
3.15.3 | Конизация шейки матки | 3000 |
3.16 | Взятие аспирата из полости матки (шприц МВА) (без стоимости гистологического исследования) | 1600 |
3.17 | Пайпель биопсия эндометрия (без стоимости лабораторных услуг) | 2000 |
3.18 | Поллипэктомия цервикального канала с местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 1300 |
3.19 | Бужирование цервикального канала | 1600 |
3.20 | Снятие швов | 600 |
3.21 | Кардиография (снятие записи на фетальном мониторе) | 1000 |
3.22 | Первичная консультация врача гинеколога в рамках ЭКО | 1600 |
3.23 | Повторная консультация врача гинеколога в рамках ЭКО | 1100 |
3.24 | Лабиопластика 1 категории сложности (интимная пластика половых губ) | 8400 |
3.25 | Лабиопластика 2 категории сложности (интимная пластика половых губ) | 10500 |
3.26 | Интимная пластика (введение филлеров) | 18900 |
3.27 | Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 8400 |
3.28 | Медикаментозное прерывание беременности | 6900 |
3.29 | Эхосальпингография (исследование проходимости маточный труб) | 2100 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Услуги процедурного кабинета | ||
10.1 | Ингаляция через небулайзер | 300 |
10.2 | Экспресс-метод определения уровня сахара в крови (глюкометром) | 200 |
10.3 | Забор крови | 200 |
10.4 | Забор мазков на микрофлору зев, нос | 200 |
10.5 | Внутривенная инфузия (однократно) | 370 |
10.6 | Внутривенная инфузия (курс от 5 дней) за одну процедуру | 330 |
10.7 | внутривенная инфузия (аппарат инфузомат) | 750 |
10.8 | внутривенная инъекция | 220 |
10.9 | внутримышечная инъекция | 170 |
10.10 | подкожная инъекция | 130 |
10.11 | Снятие швов | 1000 |
10.12 | Наложение асептической повязки (перевязка) | 400 |
10.13 | внутрисуставная инъекция (1 ампула) | 750 |
10.14 | Экспресс определение МНО крови | 400 |
10.15 | введение склерозанта (1 ампула) | 2200 |
10.16 | Местная анестезия (без стоимости препарата) | 400 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Ультразвуковые исследования | ||
4.3 | УЗИ почки, надпочечники | 1100 |
4.4 | УЗИ почек с доплерометрией | 2200 |
4.5 | УЗИ почек (одной) с допплерометрией | 1100 |
4.6 | УЗИ ЖКТ (печень, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки , забрюшинных лимфоузлов) | 1500 |
4.7 | УЗДГ сосудов брюшной полости | 2200 |
4.8 | УЗИ печени | 1000 |
4.9 | УЗДГ печени | 2200 |
4.10 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
4.11 | УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 1000 |
4.12 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1100 |
4.13 | УЗИ предстательной железы трансректально | 1200 |
4.14 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1000 |
4.15 | УЗДГ органов мошонки | 1100 |
4.16 | УЗИ сустава (два парных) | 1800 |
4.18 | УЗГД щитовидной железы | 1100 |
4.19 | УЗДГ молочных желёз с регионарными лимфоузлами | 1300 |
4.20 | УЗДГ слюнных желёз с регионарными лимфоузлами | 900 |
4.21 | УЗИ мягких тканей | 1100 |
4.22 | УЗИ плевральной полости | 800 |
4.23 | УЗДГ экстракраниальных сосудов и интракраниальных сосудов | 2300 |
4.25 | УЗДГ артерий нижних (верхних) конечностей | 2300 |
4.26 | УЗДГ артерий нижних (верхних) конечностей (одной) | 1300 |
4.27 | УЗДГ вен нижних ( верхних) конечностей | 2300 |
4.28 | УЗДГ вен нижних ( верхних) конечностей (одной) | 1300 |
4.29 | УЗИ сердца | 1600 |
4.31 | УЗИ мышц одна группа | 1000 |
4.32 | УЗИ органов малого таза | 1600 |
4.33 | УЗИ шейки матки | 700 |
4.34 | Фолликулометрия | 800 |
4.35 | УЗИ малого таза женщин после радикальных операций | 1000 |
4.36 | УЗИ контроль (после манипуляций) | 900 |
4.45 | УЗИ малого срока беременности | 1600 |
4.46 | Экспертное УЗИ плода 12-14 недель | 2500 |
4.47 | Экспертное УЗИ плода 20 -22 недель | 3000 |
4.48 | Экспертное УЗИ плода 30-32 недель | 3500 |
4.49 | Определение пола плода | 800 |
4.51 | Эхокардиография плода | 1200 |
4.52 | УЗИ сердцебиения плода | 600 |
4.53 | Исследование индекса амниотической жидкости | 600 |
4.54 | Биофизический профиль плода | 1300 |
4.54.1 | Биофизический профиль плода (двойня) | 2000 |
4.55 | Допплерометрия сосудов маточно-плацентарно-плодового кровотока (после 20 недель) | 1400 |
4.56 | УЗИ при ИЦН (истмико-цервикальной недостаточности) | 900 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Хирургия | ||
8.0 | Консультация нейрохирурга | 1500 |
8.1 | Консультация хирурга | 1400 |
8.5 | Перевязка 1 категории сложности | 500 |
8.6 | Перевязка 2 категории сложности | 600 |
8.8.1 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной жировой клетчатки до 3 см | 3300 |
8.8.2 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной жировой клетчатки до 3 -4 см | 4300 |
8.8.3 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной жировой клетчатки более 5 см | 6500 |
8.9 | Оперативное лечение вросшего ногтя | 6500 |
8.11 | Удаление ногтевой пластинки | 2800 |
8.13 | Вскрытие, дренирование панариция | 3500 |
8.17 | Шов раны в пределах кожи и подкожно-жирового слоя ( 1 см) | 1500 |
8.17.1 | Шов раны с повреждением фасций и мышц ( 1 см) | 1200 |
8.18 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3800 |
8.19 | Электроэксцизия единичных перианальных кондилом | 1500 |
8.20 | Электроэксцизия множественных перианальных кондилом | 3200 |
8.23 | Пункция узла щитовидной, молочной желез под контролем УЗИ (без стоимости лабораторного исследования пунктата) | 2400 |
8.24 | Краевая резекция ногтевой пластины | 2800 |
8.25 | Иссечение доброкачественной гранулемы (около ногтя) | 900 |
8.26 | Удаление атеромы до 1 см | 2700 |
8.27 | Удаление атеромы более 1 см | 3700 |
8.29 | Удаление доброкачественного образования подкожно-жировой клетчатки (липома) до 1 см | 3000 |
8.30 | Удаление доброкачественного образования подкожно-жировой клетчатки (липома) более 1 см | 3700 |
8.31 | Вскрытие (дреннирование) гнойника | 2500 |
8.32 | Наложение швов | 900 |
8.33 | Удаление мозоли | 1100 |
20.12 | Удаление папилломы (1-5 шт.) | 1200 |
20.13 | Удаление папилломы (5 шт. и каждая последующая) | 400 |
20.16 | Удаление подошвенной бородавки до 1 см | 1100 |
20.17 | Удаление подошвенной бородавки более 1 см | 2200 |
20.18 | Удаление кератомы 1 шт. | 900 |
20.19 | Удаление кератомы 2 шт. и каждая последующая | 700 |
20.20 | Удаление милениума (5 шт) | 600 |
20.21 | Удаление милениума свыше 5 шт., каждое последующее | 300 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Травматология и ортопедия | ||
9.1 | Консультация травматолога-ортопеда | 2200 |
B01.050.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда перед манипуляцией (15 мин.) | 1500 |
A11.02.002.01 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки. Блокада миофасциальная тригерной зоны (без медикаментозного обеспечения). | 1800 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада паравертебральная шейного отдела (без стоимости медикаментозного обеспечения). | 1800 |
A11.24.001.1 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада паравертебральная грудного отдела позвоночника (без стоимости медикаментозного обеспечения). | 2000 |
A11.24.001.2 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада паравертебральная поясничного отдела позвоночника (без стоимости медикаментозного обеспечения). | 2000 |
A11.24.001.4 | Блокада грушевидной мышцы (без стоимости медикаментозного обеспечения). | 3000 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментозного обеспечения). | 1700 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада периартикулярная (без стоимости медикаментозного обеспечения). | 1700 |
A11.04.007 | Диагностическая пункция крупного сустава. Эвакуация содержимого сустава (без стоимости медикаментозного обеспечения). | 1000 |
A19.23.003 | Кинезиотейпирование. 1 зона (без стоимости материала) | 1000 |
A19.23.003.1 | Кинезиотейпирование. 2 зоны (без стоимости материала) | 1500 |
A16.08.019 | Вскрытие и дренирование флегмоны (после осмотра, осмотр оплачивается отдельно, 30 мин.) | 3000 |
A16.01.016 | Удаление атеромы (фибромы, гигромы)(после осмотра, осмотр оплачивается отдельно, 60 мин.) | 3000 |
A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (после осмотра, осмотр оплачивается отдельно, 30 мин.) | 2000 |
A16.30.066.02 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (после осмотра, осмотр оплачивается отдельно 90 мин.) | 2500 |
A16.30.066.01 | Удаление инородного тела механическое, без рассечения м/тканей (после осмотра, осмотр оплачивается отдельно 15 мин.) | 1000 |
A16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций (после осмотра, осмотр оплачивается отдельно 30 мин.). | 2000 |
A16.01.011.2 | Первичное ПХО раны (после осмотра, осмотр оплачивается отдельно, 30 мин.) | 2000 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов совместно с врачом (материал в стоимость не входит). | 600 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки малой совместно с врачом (материал в стоимость не входит ) | 1000 |
A15.03.003.02 | Наложение полеуретановой повязки малой совместно с врачом (материал в стоимость не входит ) | 1000 |
A15.03.003.01 | Наложение гипсовой повязки большой совместно с врачом (материал в стоимость не входит ) | 2000 |
A15.03.003.03 | Наложение полеуретановой повязки большой совместно с врачом (материал в стоимость не входит ) | 2000 |
A15.03.003.04 | Удаление полеуретановой повязки врачом (чужая) | 700 |
A15.03.003.04 | Удаление гипсовой повязки врачом (чужая) | 700 |
A15.25.003.1 | Выдача выписки из медицинской карты ф.25у медицинской карты (1экземпляр). | 500 |
A15.25.003.2 | Оформление листка временной нетрудоспособности | 500 |
A15.25.003.3 | Вызов врача-терапевта на дом в пределах г. Биробиджан. (оплата стоимости такси в стоимость осмотра не входит. По предварительной договоренности со специалистом) | 3000 |
A15.25.003.8 | Оформление санаторно-курортной карты (форма 072/у) | 1500 |
A15.25.003.11 | Оформления справки для посещения бассейна. | 250 |
A04.11.002.01 | Ультразвуковое сопровождение при манипуляциях до 20 мин., взрослые | 700 |
A04.11.002.02 | Ультразвуковое сопровождение при манипуляциях до 40 мин., взрослые | 1200 |
A18.05.001.001 | Процедура внутрисуставного введения аутоплазмы обогащенной тромбоцитами (аутоплазмолифтинг, PRP-терапия) с использованием 1 пробирки и 1 иглы Квинки | 2650 |
A18.05.001.002 | Процедура внутрисуставного введения аутоплазмы обогащенной тромбоцитами (аутоплазмолифтинг, PRP-терапия) с использованием 2 пробирки и 1 иглы Квинки | 2670 |
252280 | Раствор Дексаметазон 1.0 мл. | 15 |
276528 | Раствор Дипромета 1.0 мл. готовый шприц | 850 |
336677 | Раствор Дипромета 1.0 мл ампула | 450 |
561 | Раствор Дипроспан 1.0 мл. ампула | 1055 |
336831 | Лиофилат лидаза 1280 МЕ 1 фл.(производитель Микроген ,г. Пермь) | 42 |
PN001261 | Раствор Лидокаин гидрохлорид 2.0 мл. ампула (производитель Хабаровск) | 15 |
223099 | Раствор Лидокаин гидрохлорид 2.0 мл. ампула (производитель Солофарм) | 15 |
N01BA02 | Раствор Новокаин 0,5%-10.0 мл. ампула( производитель Дальхимфарм,Хабаровск) | 16 |
225983 | Раствор Новокаин (прокаин) 0,5%-5.0 мл.(производитель Солофарм, Санкт-Петербург) | 20 |
236104 | Хронотрон-имплант для внутрисуставного введ. шприц 20мг/мл 2мл. | 11135 |
282422 | Армавискон МН раствор для околосухожильного и в/суст. Введ. Шприц 2 мл. | 8850,43 |
561.1 | Пробирка | 20 |
561.2 | Игла Квинки | 120 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Функциональная диагностика | ||
5.1 | ЭКГ в 12-ти отведениях с расшифровкой | 750 |
5.2 | ЭКГ в 12-ти отведениях с физической нагрузкой | 850 |
5.4 | Холтеровское мониторирование (длительность до 24 час.) непрерывная запись | 1800 |
5.5 | Суточное мониторирование АД | 1800 |
5.6 | Спирография | 800 |
5.7 | Спирография с функциональной пробой | 1000 |
5.8 | Калиперометрия | 300 |
5.10 | Пульсоксиметрия (определение содержания кислорода в крови) | 300 |
5.11 | ЭЭГ | 1200 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Хирургия-флебология | ||
11.1 | Консультация врача-флеболога | 2200 |
11.3.1 | Микросклеротерапия 1 категория сложности (до 3 см2) | 5350 |
11.3.2 | Микросклеротерапия 2 категория сложности (до 5 см2) | 7450 |
11.3.3 | Микросклеротерапия 3 категория сложности (до 10 см2) | 15700 |
11.4.1 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ и Компрессионного трикотажа) 1 зона (минимальная стоимость) | 21100 |
11.4.2 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ и Компрессионного трикотажа) 2 зоны (минимальная стоимость) | 29350 |
11.4.3 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ и Компрессионного трикотажа) 3 зоны (минимальная стоимость) | 35650 |
11.4.4 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ и Компрессионного трикотажа) 4 зоны (минимальная стоимость) | 41950 |
11.5 | Пенная склеротерапия (цена на процедуру формируется из объема работы и кол-ва расходных материалов) (минимальная стоимость) | |
11.5.1 | Пенная склеротерапия варикозных вен в пределах одной зоны (бедро или голень) (цена на процедуру формируется из объема работы и кол-ва расходных материалов) (минимальная стоимость) | 16750 |
11.5.2 | Пенная склеротерапия в пределах одной конечности (цена на процедуру формируется из объема работы и кол-ва расходных материалов) (минимальная стоимость) | 30400 |
11.5.3 | Пенная склеротерапия в пределах двух конечностей (цена на процедуру формируется из объема работы и кол-ва расходных материалов) (минимальная стоимость) | 56750 |
11.6 | Склерозирование до 10 см² | 1360 |
11.7 | Склерозирование до 30 см² | 3100 |
11.8 | Склерозирование до 1 региона( голень, бедро) 1 нога. | 6500 |
11.9 | Минифлебэктомия по Мюллеру | 34600 |
11.10 | Минифлебэктомия по Мюллеру с склеротерапией 1 зона | 39850 |
11.11 | Минифлебэктомия в пределах 1 зоны | 29350 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Урология | ||
12.1 | Консультация уролога | 1 400,00 |
12.3 | Местная анестезия (проведение процедуры врачом) | 500 |
12.1.1 | Консультация уролога-андролога высшей категории | 2200 |
12.4 | Диагностический массаж простаты с забором секрета | 1200 |
12.5 | Консультация андролога | 1700 |
12.6 | Разделение синехий крайней плоти | 2000 |
12.7 | Замена цистостомы | 1500 |
12.8 | Замена нефростомы | 1300 |
12.9 | Иссечение доброкачественных образований наружных половых органов | 3800 |
12.10 | Пластика уздечки | 4300 |
12.11 | Деструкция остроконечных кондилом аногенитальной области (1-3 шт.) | 2000 |
12.12 | Деструкция остроконечных кондилом аногенитальной области (более 3 шт.) | 3300 |
12.14 | Выведение мочи катетером | 900 |
12.16 | Массаж простаты лечебный | 1000 |
12.17 | Перевязка врачом урологом | 700 |
12.18 | Инъекция врачом урологом в рамках лечения | 500 |
12.19 | Забор мазков врачом урологом (без стоимости исследования) | 200 |
12.20 | Инстилляция лекарстрвенным приепаратом в мочевой пузырь врачом урологом | 800 |
12.21 | Установка(удаление) уретральнго катетера | 1000 |
12.22 | Инъекция в половой член | 800 |
12.23 | Меатомия(рассечение мочеиспускательного канала) | 2200 |
12.24 | Справка для ЭКО | 700 |
12.25 | Циркумцизия (иссечение крайней плоти) | 8000 |
12.26 | Комплексное лечение хронического простатита (1 процедура) | 900 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Дерматовенерология | ||
13.1 | Консультация дерматолога | 1300 |
13.3 | забор мазка врачом дерматологом (без стоимости исследования) | 200 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Офтальмология | ||
24.1 | Консультация офтальмолога | 1100 |
24.3 | Подбор простых очков для дали, для близи и при пресбиопии | 630 |
24.4 | Подбор очков при астигматизме | 840 |
24.5 | Промывание конъюнктивальной полости | 315 |
24.6 | Промывание слёзных путей у взрослых | 1470 |
24.7 | Удаление инородного тела с конъюнктивы | 370 |
24.8 | Удаление инородного тела с роговицы | 1050 |
24.9 | Апплатационная тонометрия | 420 |
24.10 | Гониоскопия | 580 |
24.11 | ЭФИ Исследование функций зрительного нерва | 370 |
24.12 | Кинетическая периметрия | 630 |
24.13 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 735 |
24.14 | Расширенная биомикроскопия глазного дна | 690 |
24.15 | Массаж век (1 сеанс) | 270 |
24.16 | Диагностика заболеваний переднего отрезка глаза | 1050 |
24.17 | Осмотр глазного дна | 690 |
24.18 | Наложение асептической повязки (перевязка) | 525 |
24.19 | Инъекция парабульбарная | 370 |
24.20 | Инъекция п/к в веко | 370 |
24.21 | Инъекция в конъюнктиву | 420 |
24.22 | Консультация офтальмолога с диагностикой (визометрия, офтальмоскопия, тонометрия, глазное дно) | 2100 |
24.23 | Удаление ресниц (один глаз) | 270 |
24.24 | Эхобиометрия (а-сканирование) глаза* | 1050 |
24.25 | В-сканирование глаза* | 900 |
24.26 | Прием окулиста с рефрактометрией | 1365 |
24.27 | Магнитно-лазерная стимуляция сетчатки глаза "Суперзрение" (один сеанс) | 370 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Отоларингология | ||
7.1 | Консультация лор врача | 1400 |
7.5 | Аккуметрическое исследование слуха при помощи шепотной и разговорной речи, а так же набора камертонов | 600 |
7.6 | Аудиометрия | 400 |
7.7 | Санация полости носа | 400 |
7.8 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 |
7.9 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
7.10 | Удаление серной пробки (с одной стороны) | 600 |
7.11 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода (с одной стороны) | 1000 |
7.12 | Удаление инородного тела из полости носа (с одной стороны) | 1000 |
7.13 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1000 |
7.14 | Удаление инородного тела из гортани | 1100 |
7.15 | Пункция и катетеризация верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 1100 |
7.16 | Пункция и катетеризация верхнечелюстной пазухи (с двух сторон) | 1600 |
7.17 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных средств с одной стороны | 800 |
7.18 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных средств с двух сторон | 1100 |
7.19 | Остановка носового кровотечения методом передней тампонады носа (с одной стороны) | 800 |
7.20 | Прижигание кровоточащего сосуда перегородки носа 40% раствором нитрата серебра (с одной стороны) | 300 |
7.21 | Склерозирование 1 сосуда | 400 |
7.22 | Склерозирование 2 и более сосудов | 600 |
7.23 | Внутриносовая блокада (с одной стороны), гортанного нерва | 900 |
7.24 | Удаление тампона из полости носа (с одной стороны) | 200 |
7.25 | Промывание лакун, миндалин шприцевое | 600 |
7.26 | Промывание послеоперационной полости растворами (одно промывание) | 300 |
7.27 | Наложение мазевой повязки на кожу, либо слизистую оболочку (одна анатомическая область) | 300 |
7.28 | Наложение компресса на ухо, заушную область, либо на боковую поверхность шеи (одна анатомическая область) | 300 |
7.29 | Вливание в гортань из шприца | 400 |
7.33 | Удаление полипа среднего уха | 2000 |
7.34 | Вскрытие и дренирование гнойника | 1800 |
7.35 | Удаление доброкачественных образований: носа | 1400 |
7.36 | Удаление доброкачественных образований: глотки | 1500 |
7.37 | Удаление доброкачественных образований: гортани | 1700 |
7.38 | Репозиция костей носа | 3300 |
7.39 | Лечение храпа (увулопапиллофарингопластика) | 3300 |
7.40 | Коагуляция нижних носовых раковин (лечение нафтизиновой зависимости) | 2700 |
7.41 | Фиброриноскопия | 800 |
7.42 | Фиброларингоскопия | 1500 |
7.43 | Фиброриноскопия с взятием биопсии (без стоимости лабораторных исследований) | 1650 |
7.44 | Фиброларингоскопия с взятием биопсии (без стоимости лабораторных исследований) | 2200 |
7.45 | Ушивание повреждений ушной раковины | 3300 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Прочие услуги | ||
26.1 | Подарочный сертификат 1000 рублей | 1000 |
26.2 | Подарочный сертификат 2000 рублей | 2000 |
26.3 | Подарочный сертификат 3000 рублей | 3000 |
26.4 | Подарочный сертификат 5000 рублей | 5000 |
26.5 | Подарочный сертификат 500 рублей | 500 |
27.1 | Оформление санаторно-курортной карты форма 072/у (без учета стоимости приема врача, анализов и сопутствующих консультаций специалистов) | 210 |
ВК-3 | Водительская комиссия для категории А,В. | 800 |
28.1 | Оформление документов на ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь) | 210 |
28.2 | Справка в бассейн (с учетом стоимости приема врача) | 500 |
28.3 | Оформление справки в ДДУ, школу, спортивную секцию (без учета стоимости анализов и дополнительных консультаций специалистов) | 210 |
28.4 | Заключение врача-педиатра в рамках предварительного осмотра для поступления в ДОУ, СОШ* (Ф-026у) | 420 |
29.1 | Копия медицинской карты | 315 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Услуги первичной медицинской помощи на дому | ||
30.2 | Выезд медицинской сестры | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Консультации прочих специалистов | ||
17.7 | Консультация гастроэнтеролога | 1400 |
11.1 | Консультация врача-флеболога | 2200 |
9.1 | Консультация травматолога-ортопеда | 2200 |
12.1.1 | Консультация уролога-андролога высшей категории | 2200 |
17.9 | Консультация эндокринолога | 1500 |
17.11 | Консультация врача ревматолога | 2200 |
17.13 | Консультация врача аллерголога | 2200 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Прейскурант рентгенологического отделения | ||
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в двух проекциях | 850 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 850 |
А06.03.041.1 | Рентгенография тазобедренного сустава | 700 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 750 |
A06.03.041 | Рентгенография костей таза | 1000 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 700 |
А06.1 | Рентгенографический снимок на пленке большой | 300 |
А06 | Рентгенографический снимок на пленке маленький | 200 |
A06.09.007 | Рентгенография легких в двух проекциях | 400 |
A06.09.008 | Рентгенография легких в одной проекции | 300 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 |
A06.03.012 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1450 |
A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 850 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 |
A06.03.014 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600 |
A06.03.014.1 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 750 |
A06.03.014.2 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1800 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1000 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 850 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в прямой проекции | 850 |
A06.03.018 | Рентгенография копчика в боковой проекции | 750 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 950 |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 850 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы в прямой проекции | 750 |
А06.03.022.1 | Рентгенография ключицы в аксиальной проекции | 850 |
А06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 850 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 850 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 850 |
A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 850 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения в прямой проекции | 850 |
A06.03.028.1 | Рентгенография плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения в аксиальной проекции | 950 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 850 |
A06.03.030 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 750 |
A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 750 |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 750 |
A06.03.045.1 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 850 |
A06.03.045.2 | Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 700 |
A06.03.045.3 | Рентгенография коленного сустава с нагрузкой в двух проекциях | 900 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 850 |
A06.03.045 | Рентгенография надколенника в одной проекции | 900 |
А06.03.046 | Рентгенография голени большой берцовой и малой берцовой костей в двух проекциях | 850 |
А06.03.047 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 850 |
А06.03.048 | Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 750 |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 750 |
А06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг стопы | 750 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 750 |
